为充分发挥公众在药品安全监管中的参与和监督作用,构建药品安全社会共治格局,省药监局组织开展了“药品安全 你点我检”活动,根据投票数确定9批次抽检品种并组织检验,检验结果均符合规定,现将抽检结果予以公示。
附件:“你点我检”检验结果
陕西省药品监督管理局
2025年12月18日
附件
“你点我检”检验结果
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检查 结果 | 检验机构 名称 | 备注 |
1 | 盘龙七片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 无 | 20250501 | 陕西海通医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第二十册 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
2 | 小柴胡颗粒 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 每袋装10克 | 2410011 | 陕西海通医药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
3 | 阿莫西林胶囊 | 中山市力恩普制药有限公司 | 按C16H19N3O5S计0.5g | 012508062 | 陕西海通医药有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH13232023 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
4 | 多维元素片(29) | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 复方 | TA5T | 诺瑞诺德祥和(陕西)医药科技有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH00342013 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
5 | 多维元素片(29) | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 复方 | 7L8Y | 陕西伟业医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH00342013 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
6 | 抗病毒口服液 | 杭州华润老桐君药业有限公司 | 每支装10毫升 | 202411067 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
7 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 | 每10毫升含钙元素110毫克 | 2024122127 | 陕西海通医药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH00312019 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
8 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 哈药集团三精制药有限公司 | 每10毫升含钙元素110毫克 | 2024120612 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH00312019 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 | |
9 | 逍遥丸(浓缩丸) | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 每8丸相当于原药材3克 | 2407185 | 陕西海通医药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 陕西省食品药品检验研究院 |
返回顶部